24只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最新融资余额为2200.29亿元,环比增加16.39亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,8月7日创业板指下跌1.00%,创业板股两融余额合计2332.43亿元,较上一交易日增加16.37亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2200.29亿元,环比上一日增加16.39亿元;为连续3个交易日增加。融券余额132.13亿元,环比减少195.11万元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有450只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是中亦科技,该股最新融资余额6192.94万元,环比上一交易日增幅为82.60%;股价表现上,该股当日上涨15.04%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有一品红、C长华等,分别增长59.07%、35.28%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨2.23%,上涨的有15只,涨幅居前的有卓创资讯、C长华、中亦科技,涨幅分别为19.05%、18.96%、15.04%。跌幅居前的有一品红、奇德新材、迈瑞医疗,跌幅分别为16.54%、6.91%、6.04%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有指南针632.76万股,环比上一交易日增加5.18%,持有艾德生物5946.74万股,环比上一交易日减少0.77%,持有迈瑞医疗1.53亿股,环比上一交易日减少3.09%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月7日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有迈瑞医疗、C长华、兆龙互连等,净流入资金分别为3.71亿元、4725.62万元、3986.73万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有敷尔佳、指南针、奇德新材等,净流出资金分别为8569.64万元、5290.81万元、2693.63万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 82.60 | 48.64 | 15.04 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 6595.26 | 59.07 | 20.44 | -16.54 | 医药生物 |
301518 | C长华 | 2998.82 | 35.28 | 38.58 | 18.96 | 基础化工 |
300814 | 中富电路 | 12077.70 | 31.10 | 32.00 | 6.28 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 28.55 | 24.49 | -3.24 | 医药生物 |
301299 | 卓创资讯 | 6376.79 | 27.86 | 87.86 | 19.05 | 传媒 |
301509 | C金凯 | 3529.48 | 27.03 | 63.85 | -0.08 | 医药生物 |
300767 | 震安科技 | 23869.71 | 24.49 | 25.00 | -1.30 | 基础化工 |
301197 | 工大科雅 | 2984.67 | 23.41 | 22.34 | -3.29 | 机械设备 |
301221 | 光庭信息 | 17285.42 | 16.53 | 61.15 | 1.36 | 汽车 |
300913 | 兆龙互连 | 18799.22 | 16.38 | 38.94 | 10.37 | 通信 |
300760 | 迈瑞医疗 | 172043.05 | 16.25 | 268.81 | -6.04 | 医药生物 |
301371 | 敷尔佳 | 10205.03 | 15.53 | 54.89 | -5.33 | 美容护理 |
300803 | 指南针 | 104391.05 | 15.04 | 73.60 | 6.68 | 计算机 |
301172 | 君逸数码 | 6052.12 | 13.60 | 46.27 | 8.11 | 计算机 |
301053 | 远信工业 | 3457.92 | 13.05 | 24.47 | 1.16 | 机械设备 |
301101 | 明月镜片 | 4940.04 | 12.83 | 42.01 | 1.38 | 轻工制造 |
300525 | 博思软件 | 4570.42 | 12.51 | 16.93 | 0.42 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 2381.37 | 11.38 | 35.77 | 4.77 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 5466.98 | 11.20 | 36.18 | 3.31 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有386只,其中,降幅超过10%的有16只。四方精创融资余额降幅居首,最新融资余额3901.47万元,环比下降31.57%;融资余额降幅较大的个股还有舜禹股份、开勒股份等,融资余额分别下降了21.21%、20.28%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月7日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有3只,涛涛车业获深股通持有34.53万股,环比增加143.38%、四方精创获深股通持有353.81万股,环比增加28.28%、天能重工获深股通持有176.51万股,环比增加28.23%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 3901.47 | -31.57 | 10.82 | -1.37 | 计算机 |
301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | -21.21 | 33.70 | -0.79 | 环保 |
301070 | 开勒股份 | 4070.70 | -20.28 | 45.45 | 6.07 | 机械设备 |
301376 | 致欧科技 | 2143.59 | -19.56 | 24.85 | -4.42 | 轻工制造 |
301016 | 雷尔伟 | 3589.38 | -17.72 | 25.02 | 12.65 | 机械设备 |
301338 | 凯格精机 | 7259.22 | -15.61 | 45.05 | 6.73 | 机械设备 |
300892 | 品渥食品 | 4343.29 | -15.25 | 31.20 | -2.56 | 食品饮料 |
301398 | 星源卓镁 | 6898.31 | -14.52 | 75.30 | -6.38 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 2414.72 | -13.26 | 31.09 | -4.10 | 轻工制造 |
301397 | 溯联股份 | 2577.53 | -13.24 | 49.34 | 0.28 | 汽车 |
300117 | 嘉寓股份 | 1481.32 | -12.91 | 3.27 | -0.61 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 2907.32 | -12.12 | 52.05 | 4.20 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 1886.76 | -12.02 | 56.74 | -0.91 | 电力设备 |
301505 | 苏州规划 | 5049.98 | -11.60 | 59.02 | -11.38 | 建筑装饰 |
300569 | 天能重工 | 13420.62 | -10.45 | 7.81 | -1.64 | 电力设备 |
301024 | 霍普股份 | 2401.22 | -10.24 | 30.69 | 1.59 | 建筑装饰 |
301270 | 汉仪股份 | 5669.71 | -9.88 | 46.18 | 1.74 | 计算机 |
301295 | 美硕科技 | 2239.96 | -8.21 | 38.07 | 1.20 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 13206.10 | -7.55 | 13.87 | 1.39 | 汽车 |
300765 | 新诺威 | 14412.01 | -7.55 | 12.21 | -1.29 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)